|  | 
                                                    
                                                      |  | 
                                                    
                                                      | 铜网 | 
                                                    
                                                      |  | 
                                                    
                                                      | 
                                                          
                                                            |   黄铜网和磷铜网广泛引用与晒分颗粒,过滤气体、液体。我们可提供黄铜网 1-200 目,磷铜网 1-500 木。下列规格可供您参考。当然,我们也可以根据您提供的规格进行生产。  |  | 
                                                      |  | 
                                                    
                                                      | 
 | 
                                                      |   1. 黄铜网:  | 
                                                    
                                                      |  | 
                                                    
                                                      |     材 料 :黄铜丝 编织及特点: 平织或斜织而成
 用 途 :用于各种颗粒粉末、瓷土及玻璃器印花的过滤液体、气体等。
 | 
                                                    
                                                      |  | 
                                                    
                                                      |  |  | 
                                                    
                                                      |  | 
                                                    
                                                      | 
                                                        
                                                            
                                                              | 目数  | 丝号 SWG  | 孔径  |  
                                                              | 8  | 24  | 2.616  |  
                                                              | 10  | 24  | 1.98  |  
                                                              | 12  | 26  | 1.66  |  
                                                              | 14  | 26  | 1.357  |  
                                                              | 16  | 30  | 1.27  |  
                                                              | 18  | 30  | 1.096  |  
                                                              | 20  | 32  | 0.88  |  
                                                              | 30  | 34  | 0.613  |  
                                                              | 40  | 38  | 0.485  |  
                                                              | 50  | 39  | 0.378  |  
                                                              | 60  | 40  | 0.301  |  
                                                              | 70  | 41  | 0.251  |  
                                                              | 80  | 42  | 0.216  |  
                                                              | 90  | 43  | 0.191  |  
                                                              | 100  | 43  | 0.164  |  
                                                              | 120  | 45  | 0.140  |  
                                                              | 140  | 45  | 0.110  |  
                                                              | 160  | 46  | 0.087  |  
                                                              | 幅宽 :0.6M-1.3M  |  | 
                                                    
                                                      |  | 
                                                    
                                                      |   2. 紫铜网:  | 
                                                    
                                                      |  | 
                                                    
                                                      |     材料 :紫铜丝 编织及特点: 平织及斜织而成
 用途 :用于各种颗粒粉末、瓷土及 玻璃器印花的过滤液体、气体等。
 | 
                                                    
                                                      |  | 
                                                    
                                                      |  |  | 
                                                    
                                                      |  | 
                                                    
                                                      | 
                                                        
                                                          
                                                            | 目数  | 丝 径  | 丝号  | 宽度  |  
                                                            | 2  | 0.063  | 002x002co63  | 10  |  
                                                            | 4  | 0.030  | 004x 004c 030  | 12  |  
                                                            | 4  | 0.047  | 004x 004c 0470  | 10  |  
                                                            | 8  | 0.028  | 008x 008c 028  | 10  |  
                                                            | 10  | 0.025  | 010x010xC025  | 12  |  
                                                            | 16  | 0.011  | 016X 016C 0110  | 24  |  
                                                            | 16  | 0.018  | 016x 016C 018  | 12  |  
                                                            | 18  | 0.017  | 018x 018C 017  | 12  |  
                                                            | 20  | 0.016  | 020x 020c 016  | 12  |  
                                                            | 30  | 0.012  | 030x 030C 012  | 12  |  
                                                            | 40  | 0.010  | 040x 040C 012  | 15  |  
                                                            | 50  | 0.009  | 050x 050C 009  | 15  |  
                                                            | 60x50  | 0.0075  | 060x 050C 0075  | 15  |  
                                                            | 60  | 0.0075  | 060x 060C 0075  | 15  |  
                                                            | 80x70  | 0.0055  | 080x 070C 0055  | 15  |  
                                                            | 80  | 0.0055  | 080x 080C 0055  | 15  |  
                                                            | 100  | 0.0045  | 100x 100C  | 15  |  | 
                                                    
                                                      |  | 
                                                    
                                                      |  | 
                                                    
                                                      |  | 
                                                    
                                                      | 
                                                            材料 :磷铜丝 用途 :筛制各种颗粒、粉末、陶瓷及玻璃、滤液体、汽体。
 规格 :磷铜丝 120 目 / 英寸 --360 目 / 英寸 网宽:
 网宽 : 0.914mm 、 1m 每卷长度 30m
 | 
                                                    
                                                      |  | 
                                                    
                                                      |  |  | 
                                                    
                                                      |  | 
                                                    
                                                      | 
                                                          
                                                            
                                                              | 目数  | 丝径 (mm)  | 孔径 (mm)  |  
                                                              | 2  | 1.6  | 11.10  |  
                                                              | 4  | 0.91  | 5.44  |  
                                                              | 6  | 0.71  | 3.52  |  
                                                              | 8  | 0.50  | 2.67  |  
                                                              | 10  | 0.50  | 2.04  |  
                                                              | 12  | 0.45  | 1.66  |  
                                                              | 14  | 0.40  | 1.41  |  
                                                              | 16  | 0.30  | 1.28  |  
                                                              | 18  | 0.25  | 1.16  |  
                                                              | 20  | 0.25  | 1.02  |  
                                                              | 30  | 0.21  | 0.64  |  
                                                              | 40  | 0.19  | 0.45  |  
                                                              | 50  | 0.15  | 0.36  |  
                                                              | 60  | 0.15  | 0.27  |  
                                                              | 70  | 0.13  | 0.232  |  
                                                              | 80  | 0.12  | 0.197  |  
                                                              | 90  | 0.11  | 0.172  |  
                                                              | 100  | 0.10  | 0.154  |  
                                                              | 110  | 0.09  | 0.141  |  
                                                              | 120  | 0.09  | 0.122  |  
                                                              | 130  | 0.07  | 0.125  |  
                                                              | 140  | 0.07  | 0.111  |  
                                                              | 150  | 0.06  | 0.109  |  
                                                              | 160  | 0.06  | 0.098  |  
                                                              | 180  | 0.053  | 0.088  |  
                                                              | 200  | 0.053  | 0.074  |  
                                                              | 220  | 0.05  | 0.065  |  
                                                              | 幅宽 :0.60m-1.8m  |  | 
                                                    
                                                      |  | 
                                                    
                                                      |  | 
                                                    
                                                      |  |